History / NFL Franchise Record for the Seattle Seahawks

[ Seattle Seahawks History ] [ Seattle Seahawks Season Records and Coaches ] [ Seattle Seahawks Team Records ]

Regular Season


Post Season


Year W L T Pct. Finish Div. W L Pct. Title HeadCoach
1976 2 12 0 .143 5th NFC Western         Jack Patera
1977 5 9 0 .357 4th AFC Western         Jack Patera
1978 9 7 0 .563 3rd AFC Western         Jack Patera
1979 9 7 0 .563 3rd AFC Western         Jack Patera
1980 4 12 0 .250 5th AFC Western         Jack Patera
1981 6 10 0 .375 5th AFC Western         Jack Patera
1982 4 5 0 .444 3rd AFC         Jack Patera, Mike McCormack
1983 9 7 0 .563 2nd AFC Western 2 1 .667 Wild Card Chuck Knox
1984 12 4 0 .750 2nd AFC Western 1 1 .500 Wild Card Chuck Knox
1985 8 8 0 .500 3rd AFC Western         Chuck Knox
1986 10 6 0 .625 3rd AFC Western         Chuck Knox
1987 9 6 0 .600 2nd AFC Western 0 1 .000 Wild Card Chuck Knox
1988 9 7 0 .563 1st AFC Western 0 1 .000 Div Title Chuck Knox
1989 7 9 0 .438 4th AFC Western         Chuck Knox
1990 9 7 0 .563 3rd AFC Western         Chuck Knox
1991 7 9 0 .438 4th AFC Western         Chuck Knox
1992 2 14 0 .125 5th AFC Western         Tom Flores
1993 6 10 0 .375 5th AFC Western         Tom Flores
1994 6 10 0 .375 5th AFC Western         Tom Flores
1995 8 8 0 .500 T3rd AFC Western         Dennis Erickson
1996 7 9 0 .438 5th AFC Western         Dennis Erickson
1997 8 8 0 .500 3rd AFC Western         Dennis Erickson
1998 8 8 0 .500 3rd AFC Western         Dennis Erickson
1999 9 7 0 .563 1st AFC Western         Mike Holmgren
2000 6 10 0 .375 4th AFC Western         Mike Holmgren
2001 9 7 0 .563 2nd AFC Western         Mike Holmgren
2002 7 9 0 .438 2nd NFC West Mike Holmgren
2003 10 6 0 .625 2nd NFC West 0 1 .000   Mike Holmgren