| * | Miami won the coin toss and elected to receive. |
First Quarter |
Miami Dolphins (15:00) Knight kick to M 7 Morris 17 return (Brunet). |
| M 24 | 110 | Kiick 2 run middle (McDole). |
| MIA 26 | 28 | Csonka 2 run off left tackle (Biggs). |
| MIA 28 | 36 | Griese swing pass to Csonka loss of 1 (Pardee). |
| MIA 27 | 47 | Washington penalized 5 for illegal procedure. |
| MIA 32 | 42 | Seiple 50 punt Haymond 7 return. |
Washington Redskins (12:05) |
| WAS 25 | 110 | Brown 3 run around right end (Den Herder). |
| WAS 28 | 27 | Brown 2 run off right tackle (Heinz). |
| WAS 30 | 35 | Kilmer 7 swing pass to Brown right (Scott). |
| WAS 37 | 110 | Brown 5 run middle (Heinz). |
| WAS 42 | 25 | Harraway run left loss of 2 (Fernandez). |
| WAS 40 | 37 | Kilmer rushed pass to Brown incomplete. |
| WAS 40 | 47 | Bragg 28 punt Scott fair catch. |
Miami Dolphins (8:27) |
| MIA 32 | 110 | Csonka 7 run off right tackle (Hanburger). |
| MIA 39 | 23 | Griese 7 pass to Warfield left flat (Bass). |
| MIA 46 | 110 | Morris run right loss of 1. Play nullified and Miami penalized 15 for illegal use of hands. |
| MIA 31 | 125 | Griese sacked loss of 13 (Biggs). |
| MIA 18 | 238 | Morris 3 run around left end (Bass). |
| MIA 21 | 335 | Morris 4 run middle (Talbert). |
| MIA 25 | 431 | Seiple 35 punt Vactor fair catch. |
Washington Redskins (5:05) |
| WAS 40 | 110 | Harraway 3 run left (Swift). |
| WAS 43 | 27 | Brown 1 sweep left. Washington penalized 15 from spot of foul (W 44) for holding. |
| WAS 29 | 221 | Brown 2 run off tackle (Fernandez). |
| WAS 31 | 319 | Kilmer swing pass to Brown no gain (Matheson). |
| WAS 31 | 419 | Bragg 34 punt Scott no return (Vactor) fumbled Anderson recovered for Miami at M 37. |
Miami Dolphins (2:55) |
| MIA 37 | 110 | Kiick 3 run left (Pottios). |
| MIA 40 | 27 | Kiick 8 run around right end (Pardee). |
| MIA 48 | 110 | Griese 18 pass to Warfield left sideline (Owens). |
| WAS 34 | 110 | Csonka 2 run right (McDole). |
| WAS 32 | 28 | Kiick 4 run left (McDole). |
| WAS 28 | 34 | Griese 28 pass to Twilley deep right (caught at W 5) touchdown (:01). Yepremian kicked extra point. |
Miami scoring drive: 63 yards 6 plays 2:54.
Miami 7 Washington 0 |
Washington Redskins (:01) Yepremian kick to W 13 Haymond 18 return (Mandich). |
END OF FIRST QUARTER:
Miami 7 Washington 0 |
Second Quarter |
| WAS 31 | 110 | Brown 1 run right (Den Herder). |
| WAS 32 | 29 | Harraway 1 run middle (Heinz). |
| WAS 33 | 38 | Kilmer pass to C. Taylor intercepted at M 45 Scott 8 return (Hermeling). |
Miami Dolphins (13:10) |
| WAS 47 | 110 | Griese 20 pass to Fleming. Play nullified and Miami penalized 15 for illegal man downfield (Kuechenberg). |
| MIA 38 | 125 | Morris 3 run middle (Pottios). |
| MIA 41 | 222 | Csonka 6 run middle (Riggs). |
| MIA 47 | 316 | Griese 4 pass to Kiick (Pardee). |
| WAS49 | 412 | Seiple 49 punt into end zone touchback. |
Washington Redskins (10:40) |
| WAS 20 | 110 | Brown 2 run off right tackle (Anderson). |
| WAS 22 | 28 | Kilmer 11 pass to Brown (Scott). |
| WAS 33 | 110 | Brown 3 run middle (Den Herder). |
| WAS 36 | 27 | Kilmer pass to C. Taylor incomplete. |
| WAS 36 | 37 | Brown draw middle loss of 2 (Fernandez). |
| WAS 34 | 49 | Bragg 38 punt Scott 4 return (Alston). |
Miami Dolphins (7:35) |
| MIA 32 | 110 | Csonka 13 run middle (R. Taylor). |
| MIA 45 | 110 | Kiick 8 sweep right (Pottios). |
| WAS 47 | 22 | Griese 47 pass to Warfield deep touchdown. Play nullified and Miami penalized 5 for illegal procedure (Briscoe). |
| MIA 48 | 27 | Morris 1 sweep right (Fischer). |
| MIA 49 | 36 | Griese sacked loss of 6 (Talbert). |
| MIA 43 | 412 | Seiple 42 punt Haymond 2 return (Ginn). |
Washington Redskins (5:41) |
| WAS 17 | 110 | Kilmer 8 swing pass to Jefferson (Mumphord). |
| WAS 25 | 22 | Harraway 8 run middle (Anderson). |
| WAS 33 | 110 | C. Taylor 8 reverse right (Mumphord). |
| WAS 41 | 22 | Harraway 4 run middle (Kolen). |
| WAS 45 | 110 | Harraway 1 run middle (Fernandez). |
| WAS 46 | 29 | Brown 6 run left (Anderson). TwoMinute Warning. |
| MIA 48 | 33 | Kilmer rushed pass to Brown intercepted at M 41 Buoniconti 32 return. |
Miami Dolphins (1:51) |
| WAS 27 | 110 | Kiick 3 run middle (Talbert). |
| WAS 24 | 27 | Csonka 3 run around right end (Sistrunk). |
| WAS 21 | 34 | Griese 19 pass to Mandich diving catch right sideline. |
| WAS 2 | 1goal | Kiick 1 run right tackle (Hanburger). |
| WAS 1 | 2goal | Kiick 1 run over right guard touchdown (:18). Yepremian kicked extra point. |
Miami scoring drive: 27 yards 5 plays 1:33.
Miami 14 Washington 0 |
Washington Redskins (:18) Yepremian kick to W 21 Haymond 12 return. |
| WAS 33 | 110 | Kilmer pass to Harraway off Stanfills deflection loss of 3. |
| WAS 30 | 213 | Brown 3 run around left end (Stanfill). |
END OF SECOND QUARTER:
Miami 14 Washington 0 |
Third Quarter |
Washington Redskins (15:00) Yepremian kick to W 15 MulKey 15 return (Stuckey). |
| WAS 30 | 110 | Kilmer 11 pass to Smith (Kolen). |
| WAS 41 | 110 | Brown 2 run right tackle (Den Herder). |
| WAS 43 | 28 | Kilmer pass to C. Taylor incomplete. |
| WAS 43 | 38 | Kilmer 15 pass to C. Taylor (Mumphord). |
| MIA 42 | 110 | Kilmer 15 pass to Jefferson (Johnson). |
| MIA 27 | 110 | Kilmer 7 pass to Jefferson right (Mumphord). |
| MIA 20 | 23 | Harraway 3 run right (Den Herder). |
| MIA 17 | 110 | Kilmer pass to C. Taylor right (at M 2) broken up (Scott) incomplete. |
| MIA 17 | 210 | Kilmer screen to Harraway right incomplete. |
| MIA 17 | 310 | Kilmer sacked loss of 8 (Fernandez). |
| MIA 25 | 418 | Knights 32yard fieldgoal attempt was wide right no good. |
Miami Dolphins (10:21) |
| MIA 20 | 110 | Csonka run left tackle no gain (Pottios). |
| MIA 20 | 210 | Csonka 5 run right end (Fischer). |
| MIA 25 | 35 | Csonka 2 run middle (McDole). |
| MIA 27 | 43 | Seiple 49 punt Haymond return loss of 6 (Ginn). |
Washington Redskins (8:17) |
| WAS 18 | 110 | Brown 7 sweep right (Fernandez). |
| WAS 25 | 23 | Harraway 6 run middle (Den Herder). |
| WAS 31 | 110 | Brown 9 run right end (Buoniconti). |
| WAS 40 | 21 | Brown 3 run right tackle (Matheson). |
| WAS 43 | 110 | Kilmer 13 pass to Jefferson left (Anderson). |
| MIA 44 | 110 | Kilmer pass to Jefferson deep incomplete. |
| MIA 44 | 210 | Kilmer pass to C. Taylor incomplete. |
| MIA 44 | 310 | Washington penalized 5 for false start. |
| MIA 49 | 315 | Kilmer pass to McNeil underthrown incomplete. |
| MIA 49 | 415 | Bragg 32 punt Scott fair catch. |
Miami Dolphins (5:09) |
| MIA 17 | 110 | Morris 6 run around left end (Hanburger). |
| MIA 23 | 24 | Csonka 12 run left tackle (Taylor). |
| MIA 35 | 110 | Csonka 49 run middle after breaking several tackles (Pardee Owens). |
| WAS 16 | 110 | Morris 4 run around right end (Sistrunk). |
| WAS 12 | 26 | Morris 5 run around right end (Pottios). |
| WAS 7 | 31 | Kiick 2 run middle (Riggs). |
| WAS 5 | 1goal | Csonka run right tackle no gain (Talbert). |
| WAS 5 | 2goal | Griese pass to Fleming underthrown intercepted by a leaping Owens in end zone touchback. |
Washington Redskins (:25) |
| WAS 20 | 110 | Brown reverse left loss of 6 (Swift). |
END OF THIRD QUARTER:
Miami 14 Washington 0 |
Fourth Quarter |
| WAS 14 | 216 | Brown 1 run left end (Kolen). |
| WAS 15 | 315 | Kilmer 12 swing pass to Brown right (Anderson) fumbled ball rolled out of bounds. |
| WAS 27 | 43 | Bragg 24 punt Anderson fair catch. |
Miami Dolphins (14:05) |
| MIA 49 | 110 | Morris 2 run right end (Biggs). |
| WAS 49 | 28 | Griese pass to Warfield incomplete. |
| WAS 49 | 38 | Griese 2 swing pass to Kiick (Hanburger). |
| WAS 47 | 46 | Seiple 36 punt Vactor fair catch. |
Washington Redskins (12:26) |
| WAS 11 | 110 | Kilmer 7 pass to Jefferson left (Johnson). |
| WAS 18 | 23 | Brown 6 run middle (Kolen). |
| WAS 24 | 110 | Smith 6 reverse right (Matheson). |
| WAS 30 | 24 | Brown 11 sweep left (Buoniconti). |
| WAS 41 | 110 | Kilmer 9 run evading pass rush (Matheson). |
| 50 | 21 | Harraway 8 run right tackle (Fernandez). |
| MIA 42 | 110 | Harraway 5 run left (Matheson). |
| MIA 37 | 25 | Brown 4 run middle (Stanfill). |
| MIA 33 | 31 | Brown 5 run right (Kolen). |
| MIA 28 | 110 | Kilmer 9 run evading pass rush (Matheson). |
| MIA 19 | 21 | Kilmer 5 pass to C. Taylor (Mumphord). |
| MIA 14 | 110 | Brown 4 sweep right (Anderson). |
| MIA 10 | 26 | Kilmer pass to Smith end zone hit crossbar incomplete. |
| MIA 10 | 36 | Kilmer pass to C. Taylor middle intercepted 3 yards into end zone Scott 55 return (Harraway). |
Miami Dolphins (5:08) |
| WAS 48 | 110 | Csonka 7 run middle (McDole) |
| WAS 41 | 23 | Kiick 4 run right (Talbert). |
| WAS 37 | 110 | Kiick 3 run middle (Pardee). |
| WAS 34 | 27 | Csonka run left tackle no gain (Riggs). |
| WAS 34 | 37 | Griese pass to Twilley deep incomplete. |
| WAS 34 | 47 | Yepremians 42yard fieldgoal attempt was blocked by Brundige recovered by Yepremian rollout right fumbled recovered by Washington Bass 49 return down sideline touchdown (2:07). Knight kicked extra point. |
Miami 14 Washington 7 |
Miami Dolphins (2:07) Knight kick to goal line Morris 16 return (Owens). TwoMinute Warning. |
| MIA 16 | 110 | Morris 3 run around right end (out of bounds). |
| MIA 19 | 27 | Griese 11 pass to Warfield left sideline (Owens). |
| MIA 30 | 110 | Kiick run right tackle loss of 1 (Owens). Washingtonfirst time out (1:39). |
| MIA 29 | 211 | Csonka 4 run around left end (Hanburger). Washingtonsecond time out (1:31). |
| MIA 33 | 37 | Morris 3 sweep right (Pardee). Washingtonthird time out (1:23). |
| MIA 36 | 44 | Seiple 40 punt Haymond 6 return (Ginn). |
Washington Redskins (1:14) |
| WAS 30 | 110 | Kilmer pass to Brown incomplete (Kolen). |
| WAS 30 | 210 | Kilmer pass to C. Taylor overthrown incomplete (1:04). |
| WAS 30 | 310 | Kilmer swing pass to Brown loss of 4 (Stanfill). |
| WAS 26 | 414 | Kilmer sacked loss of 9 (Stanfill). |
FINAL SCORE:
Miami 14 Washington 7 |
FINAL RECORDS:
Miami 170 Washington 134 |